Descubra a maneira TECNICA para iluminar seu posto de combustivel, industria e lojas comerciais!
Desempenho Excepcional, Design Inovador:



Design otimizado para oferecer uma iluminação brilhante
Eficiência Energética
100%
Design Versátil
100%
Controle Inteligente
100%
Durabilidade e Qualidade
100%
Ficha Técnicas
Ficha Técnicas
Sol Square 50w
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Modelo | DLX-FL-EMB-GS50 |
| Potência nominal | 50W |
| Fluxo luminoso total | 6040 lm |
| Eficácia luminosa | até 60,4 lm/W |
| Equivalência | Lâmpada HID 125W |
| Expectativa de vida do LED (L70) | >50.000 horas |
| Temperatura de cor | 3.000/4.000/6.000K |
| IRC | >80 |
| Ângulo de abertura de facho | 90° |
| Grau de proteção IP | IP65 |
| Dimensões | 100x193x24 mm |
| Garantia | 6 anos do corpo da luminária e 2 anos da placa de led |
Sol Square 100w
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Modelo | DLX-FL-EMB-GS100 |
| Potência nominal | 100W |
| Fluxo luminoso total | 12.080 lm |
| Eficácia luminosa | até 120,8 lm/W |
| Equivalência | Lâmpada HID 250W |
| Expectativa de vida do LED (L70) | >50.000 horas |
| Temperatura de cor | 3.000/4.000/6.000K |
| IRC | >80 |
| Ângulo de abertura de facho | 60°/90°/120° |
| Grau de proteção IP | IP65 |
| Dimensões | 140x193x24 mm |
| Garantia | 6 anos do corpo da luminária e 2 anos da placa de LED |





